List of Arctic RIMS Discharge Stations

1 Operational Sites
2 Re-Analysis Sites
 
         

Sort by

# R-Arctic Net ID Arctic RIMS ID Station Code Station Name Continent Drainage Area, km2 Annual Discharge, km3
1 5855    1001  Kolyma at Orotuk  Asia 43 600  8.9196 
2 5858    1010  Kolyma at Ust'-Srednekan  Asia 99 400  22.9650 
3 5878    1176  Bohalcha at 5.4 km from ust'ya  Asia 13 600  3.9053 
4 5909    1397  Anui at Ostrovnoje  Asia 30 000  5.7131 
5 5911    1421  Pogyunden at Ust'e Inkulivema  Asia 12 000  2.3559 
6 5912    1433  PALJAVAAM AT PALJAVAAM  Asia 6 810  1.3294 
7 5914    1492  Amguema at Ust'e Shumny  Asia 26 700  7.9489 
8 5917    1497  Anadyr at Novy Eropol  Asia 47 300  14.9112 
9 5918    1499  Anadyr at Snezjnoje  Asia 106 000  31.3075 
10 5951    1801  KOLYMA AT SREDNEKOLUMSK  Asia 361 000  70.5503 
11 5952 6  1802  KOLYMA AT KOLYMSKOYE  Asia 526 000  102.6287 
12 6076 80  9079  Yenisey at Yeniseysk  Asia 1 400 000  243.6024 
13 6144    3021  Lena at Zmeinovo  Asia 140 000  35.4364 
14 6145 58  3029  Lena at Krestovsky  Asia 440 000  131.3509 
15 6146 59  3036  Lena At Solyanka  Asia 770 000  214.1613 
16 6147 60  3042  Lena at Tabaga  Asia 897 000  220.9880 
17 6165    3087  Kirenga at Shorohovo  Asia 46 500  20.4927 
18 6172    3100  Vitim at Kalakan  Asia 66 300  6.8757 
19 6176    3106  Vitim at Bodaibo  Asia 186 000  49.2438 
20 6210    3157  Bolshoi Patom at Patoma  Asia 27 600  10.9710 
21 6214    3163  Olekma at Srednyaya Olekma  Asia 37 300  9.4985 
22 6216 61  3169  Olekma at Kudu-Kel  Asia 115 000  32.2088 
23 6224    3202  Namana at Meiemkide (Myakinda)  Asia 16 600  1.0051 
24 6225    3206  Tuolba at Alekseievka  Asia 14 400  1.9937 
25 6231    3218  Aldan at Suon-Tiit  Asia 18 500  6.7885 
26 6232 62  3219  Aldan at Tommot  Asia 49 500  16.5929 
27 6234 63  3222  Aldan at Ust-Mil  Asia 269 000  86.3414 
28 6235 64  3225  Aldan at Okhotsky Perevoz  Asia 514 000  133.8678 
29 6236 65  3229  Aldan at Verkhoyanski' Perevoz  Asia 696 000  165.4332 
30 6240 66  3246  Timpton At Nagorny  Asia 613  0.2964 
31 6242    3248  Timpton at Ust'-Timpton  Asia 43 700  16.7819 
32 6245    3264  Uchur at Chulbu  Asia 108 000  38.1963 
33 6247    3271  Maya at Chabda  Asia 165 000  36.5647 
34 6248    3273  Udoma at Kurun-Targyukah  Asia 43 600  10.8001 
35 6255    3291  Amga at Buyaga  Asia 23 900  3.8409 
36 6256    3292  Amga at Amga  Asia 56 800  5.8020 
37 6262 67  3310  Vilui at Ust'-Ambardakh  Asia 57 300  11.5273 
38 6265 68  3321  Vilui at Suntar  Asia 202 000  24.8355 
39 6266    3329  Vilui at Hatyrik-Homo  Asia 452 000  46.6859 
40 6268 69  3334  Chona At Chona  Asia 21 000  2.7400 
41 6273 71  3344  Batyur At Yasnyuiy  Asia 3 380  0.4344 
42 6279    3366  Marha at Chumpuruk  Asia 78 700  12.3340 
43 6289    3403  Mal.Kuonapka at Djalinda  Asia 20 300  3.0231 
44 6290    3404  Olenek at Yarolin  Asia 13 700  2.5859 
45 6291    3405  Olenek at Olenek  Asia 89 200  15.6455 
46 6292 73  3407  OLENEK - SUHANA  Asia 127 000  22.5425 
47 6293 74  3414  Yana at Verhoyansk  Asia 45 300  4.8783 
48 6295    3430  Dulgalakh at Tomtor  Asia 23 900  3.1842 
49 6297    3444  Adycha at Oiun-Homoto  Asia 65 500  10.3363 
50 6302    3483  Bytantai at Asar  Asia 40 000  4.8239 
51 6303 75  3488  Indigirka at Yurty  Asia 51 100  7.4373 
52 6304 16  3489  Indigirka at Indigirsky  Asia 83 500  13.2917 
53 6307    3507  Algi at 42 km up of the mouth  Asia 17 600  3.4240 
54 6308    3518  Nera at Ala Chubuk  Asia 22 300  3.7684 
55 6313    3552  Alazeya at Argahtah  Asia 17 700  1.1331 
56 6329 76  3579  Churkuo At Lavinda  Asia 4 130  0.5471 
57 6338 18  3801  ANABAR AT SASKULAKH  Asia 78 800  14.2802 
58 6341 12  3811  Olenek At 7.5 km down of Buur's mouth  Asia 198 000  36.9844 
59 6342 3  3821  LENA AT KUSUR  Asia 2 430 000  528.5711 
60 6344 78  3825  Lena (Bukovskaya) At Polyarnaya  Asia    129.3729 
61 6351    3860  Yana at Djangky  Asia 216 000  29.1585 
62 6352 11  3861  YANA AT UBILEYNAYA  Asia 224 000  32.1846 
63 6353    3871  YNDIGIRKA AT VORONTSOVO  Asia 305 000  50.1473 
64 6402    7015  Verhnyaya Angara at Verhnyaya Zaimka  Asia 20 600  8.2135 
65 6405    7024  Barguzin at Barguzin  Asia 19 800  3.8686 
66 6410    7041  Selenga at Naushki  Asia 282 000  11.4917 
67 6412    7051  Selenga at Mostovoy  Asia 440 000  29.5105 
68 6415    7060  Dgida at Dgida  Asia 23 300  2.3191 
69 6420    7076  Chikoy at Povorot  Asia 44 700  8.6329 
70 6439    7130  Uda at Ulan-Ude  Asia 34 700  2.1216 
71 6453    8013  Angara at Irkutskaya GES  Asia 573 000  58.7604 
72 6458    8084  Angara at Boguchanyu  Asia 866 000  110.3707 
73 6484    8233  Iya at Tulun  Asia 14 500  4.7359 
74 6495    8288  Chadobets at Yarkino  Asia 13 300  1.8097 
75 6500    8296  Taseeva at Mashukovka  Asia 127 000  23.7027 
76 6502    8306  Uda at Ukar  Asia 17 200  5.6027 
77 6512    8331  Biryisa at Biryisinsk  Asia 24 700  8.3006 
78 6537 79  9002  Yenisey at Kyizyil  Asia 115 000  31.8364 
79 6543    9053  Yenisey at Bazaiha  Asia 300 000  90.3424 
80 6544 81  9092  Yenisey at Pod. Tunguska  Asia 1 760 000  339.6041 
81 6546 82  9112  Bol'shoy Yenisey At Tora-Khem  Asia 15 600  5.5842 
82 6547    9115  Bol.Yenisey at Sei'ba  Asia 44 600  15.5390 
83 6553    9124  Mal.Yenisey at Ust'-Uzjep  Asia 42 300  10.4914 
84 6570    9213  Abakan at Rai'kov  Asia 31 300  12.0207 
85 6576    9252  Tuba at Bugurtak  Asia 31 800  23.5377 
86 6594    9337  Kan at Kansk  Asia 23 000  7.6868 
87 6606 83  9372  Bolshoy Pit at Bryanka  Asia 15 100  4.2332 
88 6609 84  9380  Kas At Alexandrovskiy  Asia 7 640  1.6865 
89 6610 85  9384  Syum At Syum  Asia 22 800  5.9664 
90 6613 86  9388  Podkamennaya Tunguska At Ust'…  Asia 68 400  10.9376 
91 6615    9390  Podkamennaya Tunguska at Kuz'movka  Asia 218 000  50.0534 
92 6620 87  9401  Yeloguy at Yeloguy  Asia 16 300  5.2364 
93 6622    9404  Nizjnyaya Tunguska at Podvoloshino  Asia 8 270  1.1113 
94 6623    9406  Nizjnyaya Tunguska at Yerbogachen  Asia 77 400  9.1526 
95 6624 88  9408  Nizhnyaya Tunguska At Kislokan  Asia 155 000  19.7720 
96 6626    9415  Nizjnyaya Tunguska at Bolshoy Porog  Asia 447 000  110.0675 
97 6628    9417  Nepa at Ika  Asia 15 000  1.9560 
98 6631    9422  Yerachimo at Bolshoy Porog  Asia 9 100  4.3937 
99 6632 89  9425  Turukhan at Yanov Stan  Asia 10 100  3.3946 
100 6656 2  9803  YENISEY AT IGARKA  Asia 2 440 000  580.1065 
101 6658    10006  Ob at Barnaul  Asia 169 000  46.2629 
102 6659    10010  Ob at Kamen' na Obi  Asia 216 000  51.9613 
103 6666    10031  Ob at Belogorje  Asia 2 160 000  319.6220 
104 6670    10048  Biya at Bijsk  Asia 36 900  15.0225 
105 6679    10062  Chulishman at Balikcha  Asia 16 600  5.0414 
106 6684    10071  Katun' at Srostki  Asia 58 400  19.4329 
107 6751    10219  Inya (Nygnyaya) at Kaili  Asia 15 700  1.2206 
108 6760    10240  Tom at Novokuznetsk  Asia 29 800  20.4026 
109 6762    10251  Tom at Tomsk  Asia 57 000  33.6647 
110 6791    10328  Chulim at Teguldet  Asia 55 300  9.2526 
111 6792    10329  Chulim at Ziryanskoje  Asia 92 500  17.4053 
112 6838    10428  Chaya at Podgoenoje  Asia 25 000  2.3924 
113 6849    10453  Ket' at Maksimkin Yar  Asia 38 400  7.5973 
114 6850    10455  Ket' (Bolshaya Ket) at Rodionovka  Asia 71 500  14.7936 
115 6855    10468  Parabel at Novikovo  Asia 17 900  2.3403 
116 6860    10478  Vasyugan at Sredny Vasyugan  Asia 31 700  5.0682 
117 6866    10489  Tim at Napas  Asia 24 500  6.0297 
118 6950    11048  Irtish at Omsk  Asia 769 000  27.6738 
119 6952    11056  Irtish at Tobolsk  Asia 1 500 000  67.9646 
120 7010    11312  Om at Voznesenskoje  Asia 39 200  1.3882 
121 7057    11412  Ishim at Ishim  Asia 140 000  1.7554 
122 7059    11415  Ishim at Orehovo  Asia 158 000  2.6214 
123 7080    11491  Vagai at Chernoje  Asia 15 600  0.6939 
124 7091    11521  Konda at Uruy  Asia 23 400  4.2413 
125 7093    11524  Konda at Bolchary  Asia 65 400  9.6280 
126 7094    11526  Konda at Altay  Asia 68 600  10.7885 
127 7103    11542  Severnaya Sosva at Sosva  Asia 65 200  19.2848 
128 7105    11545  Severnaya Sosva at Igrim  Asia 87 800  24.7969 
129 7106    11548  Lyapin at Saran-Paul  Asia 18 500  7.8197 
130 7112    11558  Poluy at Poluy  Asia 15 100  4.1730 
131 7116 17  11571  Pur at Urengoi  Asia 80 400  23.9950 
132 7118    11574  Pyaku-Pur at Tarko-Sale  Asia 31 400  9.7210 
133 7122    11586  Om at Nygnyaya Omka  Asia 44 100  1.5243 
134 7134    11619  Irtish At Ekaterininskoje  Asia 828 000  27.9768 
135 7135    11620  Osha at Stcherbakovo  Asia 15 000  0.1560 
136 7142 1  11801  OB AT SALEHARD  Asia 2 950 000  393.9537 
137 7143 26  11805  NADYM AT NADYM  Asia 48 000  14.4582 
138 7144 90  11807  Pur At Samburg  Asia 95 100  28.2538 
139 7145 14  11808  TAZ AT SIDOROVSK  Asia 100 000  32.9979 
140 7152    12014  Tobol at Kurgan  Asia 159 000  1.3198 
141 7154    12018  Tobol at Yalotorovsk  Asia 241 000  3.8980 
142 7211    12239  Tura at Turinsk  Asia 29 000  3.6639 
143 7212    12244  Tura at Tumen'  Asia 58 500  6.3923 
144 7228    12383  Pishma at Bogadinskoje  Asia 18 600  1.1201 
145 7233    12412  Tavda at Tabory  Asia 74 200  12.9443 
146 7872 70  3341  Akhtaranda At Suryakh-Khaya  Asia 11 600  1.3618 
147 7981 77  3625  Ichoda At Maiskiy  Asia 2 820  0.3515 
148 8019 72  3355  Ulakhan-Butuobiya At Zakhar  Asia 16 900  1.9722 
149 8240    8313  R.UDA(CHUNA) AT CHUNOYAR  Asia 51 600  9.0005 
150 9088    9568  Velmo at Velmo  Asia 11 800  4.1064 
151 7269    49013  Kovda at Knyazjegubskaya GES  Europe 25 900  8.7088 
152 7300    49076  Belomorkanal at Matkozj  Europe 26 500  8.1858 
153 7334    70004  Onega at Cherepovskaya  Europe 29 500  8.6477 
154 7335 91  70007  Onega At Kazakovo  Europe 40 600  11.5784 
155 7347 92  70066  Severnaya Dvina at Abramkovo  Europe 220 000  60.7713 
156 7348    70072  Severnaya Dvina at Zvoz  Europe 285 000  81.0189 
157 7349    70085  Suhona at Rabanga  Europe 15 500  4.5127 
158 7351    70098  Suhona at Kalikino  Europe 49 200  13.8011 
159 7371    70153  Yug at Podosinovets  Europe 15 200  3.7447 
160 7387    70180  Vichegda at Malaya Kuzjba  Europe 26 500  7.7644 
161 7389    70200  Vichegda at Phedyakovo  Europe 112 000  32.9121 
162 7407    70238  Vim at Veslyana  Europe 19 100  6.2163 
163 7421    70275  VAga at Filyaevskaya  Europe 13 200  3.5263 
164 7443    70334  Pinega at Kulogory  Europe 36 700  11.8380 
165 7467 93  70378  Mezen At Makarib  Europe 6 450  2.5083 
166 7481 94  70410  Pechora At Yaksha  Europe 9 620  4.8239 
167 7483 95  70421  Pechora At Ust'-Shugor  Europe 67 500  33.6523 
168 7484 96  70429  Pechora At Mutny Materik  Europe 205 000  99.2185 
169 7497    70466  Usa at Petrun  Europe 27 500  16.5701 
170 7498    70468  Usa at Adzva  Europe 54 700  29.7147 
171 7510    70509  Ijma at Ust-Uhta  Europe 15 000  4.8891 
172 7521    70533  Tsilma at Trusovo  Europe 20 900  7.1823 
173 7564 8  70801  SEV.DVINA AT UST' PINEGA  Europe 348 000  105.0598 
174 7565    70827  PECHORA AT OKSINO  Europe 312 000  138.1038 
175 7566 25  70842  ONEGA AT POROG  Europe 55 700  15.5187 
176 7567 23  70844  MEZEN AT MALONISOGORSKOYE  Europe 56 400  20.2363 
177 7568 10  70850  Pechora at Ust-TsilmA  Europe 248 000  108.4712 
178 7592 97  71085  Lotta At Kallokosky  Europe 2 540  0.9941 
179 7600 98  71104  Kola At 1429 km Oktyabr'skoy zh/d  Europe 3 780  1.3794 
180 7628 99  71165  Ponoy At Krasnotshel'e  Europe 3 810  1.2847 
181 7629 100  71168  Ponoy at Kanevka  Europe 10 200  3.4289 
182 7639 101  71186  Varzuga At Varzuga  Europe 7 940  2.4998 
183 7643 102  71199  Umba At Payalka  Europe 6 920  2.5182 
184 7676 31  234.18.0.1001.0  Norway Tana at Polmak  Europe 14 005  5.2519 
185 7725 52  163.5.0.1001.1  Saltelva at Junkerdalselv  Europe 422  0.4286 
186 7726 33  212.10.0.1001.1  AltAelv at Masi  Europe 5 693  1.9980 
187 7728 50  191.2.0.1001.0  Salangselv at Vassas  Europe 580  0.6778 
188 9091 38  151.28.0.1001.1  Vefsna at Laksfors  Europe 3 636    
189 9093 40  196.35.0.1001.1  Malselv at Malangsfoss  Europe 3 118    
190 9094 41  122.9.0.1001.1  Gaula at Gaulfoss  Europe 3 085    
191 9095 42  123.20.0.1001.1  Nidelv at Rathe, near Nordsetfoss  Europe 3 061    
192 9097 45  124.12.0.1001.1  Stjordalsvassdraget at Hegra bru  Europe 1 868    
193 9099 47  139.15.0.1001.1  Namsen at Bjornstad  Europe 1 037    
194 9101 49  127.6.0.1001.2  Verdalsvassdraget at Grunnfoss  Europe 898    
195 9102 51  152.4.0.1001.1  Fusta at Fustvatn  Europe 520    
196 218    05AJ001  SOUTH SASKATCHEWAN RIVER AT MEDICINE HAT  North_America 56 400  6.0128 
197 437    05CK004  RED DEER RIVER NEAR BINDLOSS  North_America 44 700  1.8133 
198 609    07AE001  ATHABASCA RIVER NEAR WINDFALL  North_America 19 600  7.9478 
199 661    07BE001  ATHABASCA RIVER AT ATHABASCA  North_America 74 600  13.5225 
200 675    07BK001  LESSER SLAVE RIVER AT SLAVE LAKE  North_America 13 600  1.2553 
201 695    07CD001  CLEARWATER RIVER AT DRAPER  North_America 30 800  3.7558 
202 703    07DA001  ATHABASCA RIVER BELOW MCMURRAY  North_America 133 000  20.4147 
203 773    07GJ001  SMOKY RIVER AT WATINO  North_America 50 300  10.9582 
204 776    07HA001  PEACE RIVER AT PEACE RIVER  North_America 186 000  57.7296 
205 794    07JD002  WABASCA RIVER AT WADLIN LAKE ROAD  North_America 35 800  2.9280 
206 801    07KC001  PEACE RIVER AT PEACE POINT  North_America 293 000  66.5295 
207 804    07NB001  SLAVE RIVER AT FITZGERALD  North_America 606 000  107.6662 
208 874    07EF001  PEACE RIVER AT HUDSON HOPE  North_America 69 900  34.8045 
209 2761    10BE001  LIARD RIVER AT LOWER CROSSING  North_America 104 000  35.3804 
210 2777    10CD001  MUSKWA RIVER NEAR FORT NELSON  North_America 20 300  6.7381 
211 2786    04AB001  HAYES RIVER BELOW GODS RIVER  North_America 103 000  19.6997 
212 2789    04AD002  GODS RIVER NEAR SHAMATTAWA  North_America 65 500  12.7176 
213 2790    05KJ001  SASKATCHEWAN RIVER AT THE PAS  North_America 347 000  20.0521 
214 2792    05KL001  SASKATCHEWAN RIVER AT GRAND RAPIDS  North_America 364 000  18.7613 
215 2814    05LH005  WATERHEN RIVER NEAR WATERHEN  North_America 55 000  2.4034 
216 2871    05LM001  FAIRFORD RIVER NEAR FAIRFORD  North_America 79 900  2.3538 
217 2917    05MJ001  ASSINIBOINE RIVER AT HEADINGLEY  North_America 153 000  1.4758 
218 2934    05NF012  SOURIS RIVER NEAR WESTHOPE  North_America 43 700  0.2407 
219 2980    05OC001  RED RIVER AT EMERSON  North_America 102 000  3.4000 
220 3096    05TD001  GRASS RIVER ABOVE STANDING STONE FALLS  North_America 15 400  2.0918 
221 3112    05UE005  NELSON RIVER AT KELSEY GENERATING STATION  North_America 1 010 000  67.9193 
222 3119    06DA002  COCHRANE RIVER NEAR BROCHET  North_America 28 400  5.2701 
223 3128    06FB001  CHURCHILL RIVER BELOW FIDLER LAKE  North_America 271 000  16.0491 
224 3131    06FD001  CHURCHILL RIVER ABOVE RED HEAD RAPIDS  North_America 287 000  17.7676 
225 3135    06GD001  SEAL RIVER BELOW GREAT ISLAND  North_America 48 100  11.0476 
226 3525 28  06HB002  THLEWIAZA RIVER ABOVE OUTLET SEALHOLE LAKE  North_America 27 000  6.8825 
227 3530    06JC002  THELON RIVER ABOVE BEVERLY LAKE  North_America 65 600  9.3739 
228 3532 21  06KC003  DUBAWNT RIVER AT OUTLET OF MARJORIE LAKE  North_America 67 300  11.5452 
229 3533    06LA001  KAZAN RIVER AT OUTLET OF ENNADAI LAKE  North_America 21 400  4.2307 
230 3534 20  06LC001  KAZAN RIVER ABOVE KAZAN FALLS  North_America 70 000  13.8120 
231 3541 13  06MA006  THELON RIVER BELOW OUTLET OF SCHULTZ LAKE  North_America 152 000  29.1299 
232 3561    07OB001  HAY RIVER NEAR HAY RIVER  North_America 47 900  3.5376 
233 3566    07QA001  TALTSON RIVER AT OUTLET OF TSU LAKE  North_America 58 700  5.7909 
234 3575    07RD001  LOCKHART RIVER AT OUTLET OF ARTILLERY LAKE  North_America 26 600  3.8436 
235 3582    07SB003  YELLOWKNIFE RIVER AT INLET TO PROSPEROUS LAKE  North_America 11 300  0.9097 
236 3599    10EB001  SOUTH NAHANNI RIVER ABOVE VIRGINIA FALLS  North_America 14 600  7.0887 
237 3604    10ED001  LIARD RIVER AT FORT LIARD  North_America 222 000  60.5297 
238 3622    10GC001  MACKENZIE RIVER AT FORT SIMPSON  North_America 1 270 000  213.4625 
239 3631    10HB005  REDSTONE RIVER 63 KM ABOVE MOUTH  North_America 15 400  5.4951 
240 3635    10JA002  CAMSELL RIVER AT OUTLET OF CLUT LAKE  North_America 31 100  3.1050 
241 3638    10JC003  GREAT BEAR RIVER AT OUTLET OF GREAT BEAR LAKE  North_America 145 000  16.7292 
242 3642    10KA001  MACKENZIE RIVER AT NORMAN WELLS  North_America 1 570 000  266.3469 
243 3650 30  10LA002  ARCTIC RED RIVER NEAR THE MOUTH  North_America 18 600  5.0805 
244 3660 4  10LC014  MACKENZIE RIVER AT ARCTIC RED RIVER  North_America 1 680 000  281.4992 
245 3662 19  10MC002  PEEL RIVER ABOVE FORT MCPHERSON  North_America 70 600  21.7262 
246 3668 24  10NC001  ANDERSON RIVER BELOW CARNWATH RIVER  North_America 56 300  4.4642 
247 3675    10PB001  COPPERMINE RIVER AT OUTLET OF POINT LAKE  North_America 19 300  3.4132 
248 3679 27  10PC004  COPPERMINE RIVER ABOVE COPPER CREEK  North_America 46 800  8.3040 
249 3681    10QC001  BURNSIDE RIVER NEAR THE MOUTH  North_America 16 800  3.9969 
250 3683    10QD001  ELLICE RIVER NEAR THE MOUTH  North_America 16 900  2.6329 
251 3686 15  10RC001  BACK RIVER ABOVE HERMANN RIVER  North_America 93 900  15.1623 
252 4326    04DA001  PIPESTONE RIVER AT KARL LAKE  North_America 5 960  1.7668 
253 4341    04GB004  OGOKI RIVER ABOVE WHITECLAY LAKE  North_America 11 200  3.3061 
254 4362    04LB001  MATTAGAMI RIVER AT SMOOTH ROCK FALLS  North_America 10 000  3.4987 
255 4369    04LG004  MOOSE RIVER ABOVE MOOSE RIVER  North_America 60 100  22.6900 
256 4381    04ME003  ABITIBI RIVER AT ONAKAWANA  North_America 27 500  11.9545 
257 4385    05PA006  NAMAKAN RIVER AT OUTLET OF LAC LA CROIX  North_America 13 400  3.4241 
258 4425    05PE020  WINNIPEG RIVER BELOW LAKE OF THE WOODS OUTLETS  North_America 70 400  13.5400 
259 5080    03AB002  WASWANIPI (RIVIERE) A LA CHUTE ROUGE  North_America 31 900  18.4224 
260 5084    03AC004  BELL (RIVIERE) EN AMONT DU LAC MATAGAMI  North_America 22 200  12.3342 
261 5096    03BC002  RUPERT (RIVIERE DE) EN AVAL DU LAC NEMISCAU  North_America 40 900  26.6293 
262 5137    03ED001  BALEINE (GRANDE RIVIERE DE LA) EN AMONT DE LA RIVIERE DENYS-1  North_America 36 300  16.5127 
263 5144    03FA003  LOUPS MARINS (LAC DES)  North_America 8 390  6.0733 
264 5155    03FC008  BALEINE (PETITE RIVIERE DE LA) EN AMONT DU CHENAL ANCEL  North_America 10 400  3.2456 
265 5172    03KC004  MELEZES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE KOKSOAK  North_America 42 700  19.2813 
266 5179    03LF002  CANIAPISCAU (RIVIERE) A LA CHUTE DE LA PYRITE  North_America 84 500  42.1309 
267 5181    03MB002  BALEINE (RIVIERE A LA) PRES DE L EMBOUCHURE-1  North_America 29 800  16.0117 
268 5189    04NB001  TURGEON A 14.3 KM DE L HARRICANA  North_America 11 200  6.1137 
269 5221    05GG001  NORTH SASKATCHEWAN RIVER AT PRINCE ALBERT  North_America 131 000  7.5636 
270 5321    05HG001  SOUTH SASKATCHEWAN RIVER AT SASKATOON  North_America 141 000  8.0446 
271 5407    05JM001  QU APPELLE RIVER NEAR WELBY  North_America 50 900  0.2842 
272 5577    06AG001  BEAVER RIVER BELOW WATERHEN RIVER  North_America 45 000  1.4455 
273 5603    06EA002  CHURCHILL RIVER AT SANDY BAY  North_America 212 000  21.6631 
274 5615    07LE002  FOND DU LAC RIVER AT OUTLET OF BLACK LAKE  North_America 50 700  9.6435 
275 5787    09AB001  YUKON RIVER AT WHITEHORSE  North_America 19 400  7.6181 
276 5806    09BC001  PELLY RIVER AT PELLY CROSSING  North_America 49 000  12.2840 
277 5816    09CD001  YUKON RIVER ABOVE WHITE RIVER  North_America 150 000  37.1710 
278 5822    09DD003  STEWART RIVER AT THE MOUTH  North_America 51 000  14.6085 
279 5838    09FD002  PORCUPINE RIVER NEAR INTERNATIONAL BOUNDARY  North_America 59 800  10.3744 
280 5839    10AA001  LIARD RIVER AT UPPER CROSSING  North_America 33 400  11.7167 
281 5847    10MA001  PEEL RIVER ABOVE CANYON CREEK  North_America 25 700  5.9036 
282 7682 34  15484000  SALCHA R NR SALCHAKET AK  North_America 5 620.27  1.4192 
283 7683 35  15514000  CHENA R AT FAIRBANKS AK  North_America 5 167.02  1.2023 
284 7688 29  15744500  KOBUK R NR KIANA AK  North_America 24 656.68  13.3955 
285 7690 32  15896000  KUPARUK R NR DEADHORSE AK  North_America 8 106.66  1.2332 
286 7693 9  15356000  YUKON R AT EAGLE AK  North_America 293 965.29  75.3283 
287 7694 43  15388100  KANDIK R NR NATION AK  North_America 2 833.46    
288 7696 7  15453500  YUKON R NR STEVENS VILLAGE AK  North_America 508 417.5  107.7013 
289 7700 56  15485500  TANANA R AT FAIRBANKS AK  North_America    18.0852 
290 7702 37  15493700  CHENA R BL MOOSE C DAM AK  North_America 3 781.4  0.8921 
291 7703 22  15515500  TANANA R AT NENANA AK  North_America 66 304.06  21.6216 
292 7709 5  15565447  YUKON R AT PILOT STATION AK  North_America 831 390.83  203.2589 
293 9090 36  15908000  Sagavanirktok R Nr Pump Station 3  North_America 4 815  1.4011 
294 9092 39  15493400  Chena below Hunts C Nr Tw  North_America 3 479    
295 9096 44  15565700  Unalakleet above Chiroskey  North_America 2 713  1.2112 
296 9098 46  15747000  Wulik R. below Tutak C Nr Kivalina  North_America 1 825  0.9119 
297 9100 48  15511000  L Chena R. near Fairbanks  North_America 963  0.1851 
298 9103 53  15747000  Ikalukrok C below Red Dog C Nr Kivalina  North_America 255    
299 9104 54  15518100  Lignite C above Mouth Nr Healy  North_America 125  0.0278 
300 9105 55  15493000  Chena R. near Two Rivers  North_America 2 414  0.6208 
301 9106 57  15388000  Nation R. near Nation  North_America 2 370  0.6191